Chiptuning Mercedes

Bekijk in de onderstaande lijst alle Chiptuning mogelijkheden voor Mercedes modellen. Wij Chiptunen onder andere de Mercedes A klasse, B klasse, C klasse en E klasse. Maar natuurlijk ook de CL, S, M-klasse. Het tunen van een Vito gebeurt ook regelmatig, met goede vermogenswinst. Selecteer uw model en motorvariant uit de lijst voor informatie en de prestatie- en vermogenswinst die er met Chiptuning te behalen valt. We kunnen alle Mercedes modellen chiptunen op locatie. Kijk ook eens naar de rijervaringen van onze klanten die hun Mercedes hebben laten chiptunen, en raak overtuigd van de spectaculaire resultaten die het chiptunen van uw Mercedes kan bieden. Uiteraard wordt de Chiptuning zo uitgevoerd dat de tuning onzichtbaar is voor de dealer, en heeft u 5 jaar garantie.
Vragen, of een afspraak maken op locatie? Bel. 0548-626011
| Model | Type | kW st | Pk st | Kw tun | Pk tun | Nm st | Nm tun | Prijs incl. |
| A | 160 CDI | 44 kW | 60 PS | 60 kW | 82 PS | 160 Nm | 200 Nm | 500.00 |
| A | 160 CDI | 55 kW | 75 PS | 66 kW | 90 PS | 160 Nm | 200 Nm | 500.00 |
| A | 170 CDI | 66 kW | 90 PS | 80 kW | 109 PS | 180 Nm | 235 Nm | 500.00 |
| A | 170 CDI | 70 kW | 95 PS | 88 kW | 120 PS | 180 Nm | 235 Nm | 500.00 |
| A (ab'04) | 160 CDI | 60 kW | 82 PS | 80 kW | 109 PS | 180 Nm | 235 Nm | 500.00 |
| A (ab'04) | 180 CDI | 80 kW | 109 PS | 100 kW | 136 PS | 250 Nm | 310 Nm | 500.00 |
| A (ab'04) | 200 CDI | 103 kW | 140 PS | 125 kW | 170 PS | 300 Nm | 360 Nm | 500.00 |
| A | 200 Turbo | 142kW | 193 pk | 165 kW | 224 pk | 280 Nm | 340 Nm | 500.00 |
| B | 180 CDI | 80 kW | 109 PS | 100kW | 136 PS | 250 Nm | 310 Nm | 500.00 |
| B | 200 CDI | 103kW | 140PS | 125 kW | 170 PS | 300 Nm | 360 Nm | 500.00 |
| B | 200 Turbo | 142 kW | 193 PS | 166 kW | 224 PS | 280 Nm | 340 Nm | 500.00 |
| C | 200 CDI | 75 kW | 102 PS | 110 kW | 150 PS | 235 Nm | 345 Nm | 500.00 |
| C | 220 CDI | 85 kW | 115 PS | 120 kW | 163 PS | 250 Nm | 355 Nm | 500.00 |
| C | 220 CDI | 92 kW | 125 PS | 110 kW | 150 PS | 300 Nm | 345 Nm | 500.00 |
| C | C250 T | 110 kW | 150 PS | 128 kW | 174 PS | 280 Nm | 339 Nm | 500.00 |
| C | 2.4 E | 125 kW | 170 PS | 134 kW | 182 PS | 225 Nm | 235 Nm | 500.00 |
| C | 280 E | 150 kW | 204 PS | 159 kW | 216 PS | 270 Nm | 285 Nm | 500.00 |
| C | 320 E | 160 kW | 218 PS | 170 kW | 231 PS | 310 Nm | 335 Nm | 500.00 |
| C | C 36 | 206 kW | 280 PS | 220 kW | 299 PS | 385 Nm | 410 Nm | 500.00 |
| C | C 43 | 225 kW | 306 PS | 240 kW | 326 PS | 410 Nm | 435 Nm | 500.00 |
| C | 200 CDI | 90 kW | 122 PS | 125 kW | 170 PS | 270 Nm | 370 Nm | 500.00 |
| C | 220 CDI | 85 kW | 115 PS | 120 kW | 163 PS | 250 Nm | 355 Nm | 500.00 |
| C | 220 CDI | 105 kW | 143 PS | 120 kW | 163 PS | 315 Nm | 355 Nm | 500.00 |
| C | 270 CDI | 125 kW | 170 PS | 147 kW | 200 PS | 370 Nm | 480 Nm | 500.00 |
| C | C 240 | 125 kW | 170 PS | 134 kW | 182 PS | 240 Nm | 260 Nm | 500.00 |
| C | 32 AMG | 260 kW | 354 PS | 275 kW | 374 PS | 450 Nm | 475 Nm | 500.00 |
| CL | 350 | 200 kW | 272 PS | 215 kW | 292 PS | 350 Nm | 375 Nm | 749.00 |
| CL | 500 E | 225 kW | 306 PS | 240 kW | 326 PS | 460 Nm | 485 Nm | 849.00 |
| CL | 65 AMG | 450 kW | 612 PS | 500 kW | 680 PS | 1000 Nm | 1150 Nm | 1899.00 |
| CL | SL 600 | 368 kW | 500 PS | 425 kW | 578 PS | 800 Nm | 910 Nm | 1899.00 |
| CL | 500 E | 225 kW | 306 PS | 240 kW | 326 PS | 460 Nm | 485 Nm | 649.00 |
| CLK | 270 CDI | 125 kW | 170 PS | 147 kW | 200 PS | 400 Nm | 510 Nm | 500.00 |
| CLK | CLK 32 | 160 kW | 218 PS | 169 kW | 230 PS | 310 Nm | 340 Nm | 500.00 |
| CLK | 430 E | 205 kW | 279 PS | 218 kW | 296 PS | 400 Nm | 425 Nm | 500.00 |
| CLK | 500 E | 225 kW | 306 PS | 240 kW | 326 PS | 460 Nm | 485 Nm | 500.00 |
| CLK | E 55 AMG | 255 kW | 347 PS | 270 kW | 367 PS | 510 Nm | 535 Nm | 1899.00 |
| E | 400 E | 205 kW | 279 PS | 215 kW | 292 PS | 400 Nm | 420 Nm | 500.00 |
| E | 500 E | 255 kW | 347 PS | 265 kW | 360 PS | 480 Nm | 500 Nm | 500.00 |
| E | 2.4 E | 125 kW | 170 PS | 134 kW | 182 PS | 225 Nm | 235 Nm | 500.00 |
| E | 280 E | 150 kW | 204 PS | 159 kW | 216 PS | 270 Nm | 285 Nm | 500.00 |
| E | 320 E | 165 kW | 224 PS | 174 kW | 237 PS | 315 Nm | 336 Nm | 500.00 |
| E | 420 E | 205 kW | 279 PS | 215 kW | 292 PS | 400 Nm | 420 Nm | 500.00 |
| E | 430 E | 205 kW | 279 PS | 218 kW | 296 PS | 400 Nm | 425 Nm | 500.00 |
| E | 200 CDI | 75 kW | 102 PS | 110 kW | 150 PS | 235 Nm | 345 Nm | 500.00 |
| E | 2.2 CDI | 85 kW | 115 PS | 120 kW | 163 PS | 250 Nm | 355 Nm | 500.00 |
| E | 220 CDI | 92 kW | 125 PS | 110 kW | 150 PS | 300 Nm | 345 Nm | 500.00 |
| E | 2.2 CDI | 105 kW | 143 PS | 120 kW | 163 PS | 315 Nm | 355 Nm | 500.00 |
| E | 270 CDI | 125 kW | 170 PS | 147 kW | 200 PS | 370 Nm | 480 Nm | 500.00 |
| E | 290 TD | 95 kW | 129 PS | 114 kW | 155 PS | 300 Nm | 360 Nm | 500.00 |
| E | 300 TD | 130 kW | 177 PS | 150 kW | 204 PS | 330 Nm | 370 Nm | 500.00 |
| E | 320 CDI | 145 kW | 197 PS | 169 kW | 230 PS | 470 Nm | 550 Nm | 500.00 |
| E | 420 E | 205 kW | 279 PS | 215 kW | 292 PS | 400 Nm | 420 Nm | 500.00 |
| E | 500 E | 255 kW | 347 PS | 265 kW | 360 PS | 480 Nm | 500 Nm | 500.00 |
| E | E 55 | 260 kW | 354 PS | 275 kW | 374 PS | 560 Nm | 585 Nm | 500.00 |
| E | 280 CDI | 130 kW | 177 PS | 165 kW | 224 PS | 425 Nm | 500 Nm | 500.00 |
| E | 200 CDI | 90 kW | 122 PS | 125 kW | 170 PS | 270 Nm | 370 Nm | 500.00 |
| E | 320 CDI | 150 kW | 204 PS | 175 kW | 238 PS | 500 Nm | 580 Nm | 500.00 |
| E | 400 CDI | 191 kW | 260 PS | 220 kW | 299 PS | 560 Nm | 630 Nm | 500.00 |
| E | E 220 C | 110 kW | 150 PS | 132 kW | 179 PS | 340 Nm | 390 Nm | 500.00 |
| E | E 270 C | 130 kW | 177 PS | 156 kW | 212 PS | 400 Nm | 450 Nm | 500.00 |
| E | E 55 AMG | 350 kW | 476 PS | 408 kW | 555 PS | 700 Nm | 850 Nm | 600.00 |
| G | 270 CDI | 115 kW | 156 PS | 142 kW | 193 PS | 400 Nm | 480 Nm | 500.00 |
| G | G 290 T | 88 kW | 120 PS | 110 kW | 150 PS | 280 Nm | 350 Nm | 500.00 |
| G | 300 TD | 130 kW | 177 PS | 150 kW | 204 PS | 330 Nm | 370 Nm | 500.00 |
| G | 400 CDI | 184 kW | 250 PS | 213 kW | 290 PS | 560 Nm | 630 Nm | 500.00 |
| G | G 320 | 158 kW | 215 PS | 170 kW | 231 PS | 300 Nm | 320 Nm | 500.00 |
| G | G 500 | 218 kW | 296 PS | 230 kW | 313 PS | 456 Nm | 475 Nm | 500.00 |
| S | 300 TD | 130 kW | 177 PS | 150 kW | 204 PS | 330 Nm | 370 Nm | 500.00 |
| S | 320 E | 165 kW | 224 PS | 174 kW | 237 PS | 315 Nm | 336 Nm | 649.00 |
| S | 420 E | 205 kW | 279 PS | 215 kW | 292 PS | 400 Nm | 420 Nm | 500.00 |
| S | 430 E | 205 kW | 279 PS | 218 kW | 296 PS | 400 Nm | 425 Nm | 500.00 |
| S | 600 E | 290 kW | 394 PS | 305 kW | 415 PS | 570 Nm | 595 Nm | 500.00 |
| S | 320 CDI | 145 kW | 197 PS | 169 kW | 230 PS | 470 Nm | 550 Nm | 500.00 |
| S | 320 CDI | 150 kW | 204 PS | 175 kW | 238 PS | 500 Nm | 580 Nm | 500.00 |
| S | 400 CDI | 184 kW | 250 PS | 213 kW | 290 PS | 560 Nm | 630 Nm | 500.00 |
| S | S 55 A | 265 kW | 360 PS | 275 kW | 374 PS | 530 Nm | 555 Nm | 600.00 |
| S | 320 E | 165 kW | 224 PS | 174 kW | 237 PS | 315 Nm | 336 Nm | 500.00 |
| S | 430 E | 205 kW | 279 PS | 218 kW | 296 PS | 400 Nm | 425 Nm | 500.00 |
| S | 500 E | 225 kW | 306 PS | 240 kW | 326 PS | 460 Nm | 485 Nm | 500.00 |
| S | S 600 | 270 kW | 367 PS | 280 kW | 381 PS | 530 Nm | 550 Nm | 590.00 |
Mercedes-Benz C klasse 2007
Chiptuning Mercedes Benz C200 CDI 136 pk 2007
Chiptuning Mercedes Benz C220 CDI 170 pk 2007
Chiptuning Mercedes Benz C320 CDI 224 pk 2007
Mercedes-Benz CLS klasse
Chiptuning Mercedes Benz CLS 320 CDI 225 pk
Chiptuning Mercedes Benz CLS 350 272 pk
Chiptuning Mercedes Benz CLS 500 306 pk
Chiptuning Mercedes Benz CLS 500 388 pk
Mercedes-Benz ML klasse
Chiptuning Mercedes Benz ML 420 CDI 306 pk
Chiptuning Mercedes Benz ML 270 CDI 163 pk
Chiptuning Mercedes Benz ML 280 CDI 190 pk
Chiptuning Mercedes Benz ML 320 CDI 224 pk
Chiptuning Mercedes Benz ML 350 272 pk
Chiptuning Mercedes Benz ML 400 CDI 250 pk
Chiptuning Mercedes Benz ML 420 CDI 250 pk
Chiptuning Mercedes Benz ML 500 306 pk
Mercedes-Benz R klasse
Chiptuning Mercedes Benz R280 CDI 190 pk
Chiptuning Mercedes Benz R320 CDI 225 pk
Chiptuning Mercedes Benz R350 272 pk
Chiptuning Mercedes Benz R500 306 pk
Mercedes-Benz SL
Chiptuning Mercedes Benz SL 320 224 pk
Chiptuning Mercedes Benz SL 350 272 pk
Chiptuning Mercedes Benz SL 500 (R230) 306 pk
Chiptuning Mercedes Benz SL 500 388 pk
Chiptuning Mercedes Benz SL 600 394 pk
Chiptuning Mercedes Benz SL 600 517 pk
Mercedes-Benz SLK
Chiptuning Mercedes Benz SLK 200 136 pk
Chiptuning Mercedes Benz SLK 320 217 pk
Chiptuning Mercedes Benz SLK 350 272 pk
Mercedes-Benz SLR
Chiptuning Mercedes Benz SLR 626 pk
Mercedes-Benz Sprinter
Chiptuning Mercedes Benz Sprinter 208 CDI 82 pk
Chiptuning Mercedes Benz Sprinter 208/308/408 82 pk
Chiptuning Mercedes Benz Sprinter 209 2.9 TD 122 pk
Chiptuning Mercedes Benz Sprinter 209/309/509 CDI 88 pk
Chiptuning Mercedes Benz Sprinter 210/310 CDI 102 pk
Chiptuning Mercedes Benz Sprinter 211/311/411 109 pk
Chiptuning Mercedes Benz Sprinter 211/311/511 CDI 109 pk
Chiptuning Mercedes Benz Sprinter 212/312 CDI 122 pk
Chiptuning Mercedes Benz Sprinter 213/313/413 129 pk
Chiptuning Mercedes Benz Sprinter 215/315/515 CDI 150 pk
Chiptuning Mercedes Benz Sprinter 216/316/416 156 pk
Chiptuning Mercedes Benz Sprinter 218/318/518 CDI 184 pk
Chiptuning Mercedes Benz Sprinter 315 CDi 150 pk
Chiptuning Mercedes Benz Sprinter 318 184 pk
Mercedes-Benz Vaneo
Chiptuning Mercedes Benz Vaneo 1.7 CDI 75 pk
Chiptuning Mercedes Benz Vaneo 1.7 CDI 91 pk
Chiptuning Mercedes Benz Vaneo 200 CDI 140 pk
Mercedes-Benz Viano
Chiptuning Mercedes Benz Viano 150 pk
Chiptuning Mercedes Benz Viano 3.0 CDI 204 pk
Mercedes-Benz Vito
Chiptuning Mercedes Benz Vito 108 CDI 82 pk
Chiptuning Mercedes Benz Vito 109 CDI 88 pk
Chiptuning Mercedes Benz Vito 109 CDI 95 pk
Chiptuning Mercedes Benz Vito 110 CDI 102 pk
Chiptuning Mercedes Benz Vito 111 CDI 109 pk
Chiptuning Mercedes Benz Vito 111 CDI 116 pk
Chiptuning Mercedes Benz Vito 112 CDI 122 pk
Chiptuning Mercedes Benz Vito 115 CDI 150 pk
Chiptuning Mercedes Benz Vito 120 3.2 V6 217 pk
Chiptuning Mercedes Benz Vito 120 CDI 204 pk
Chiptuning Mercedes Benz Vito 200 CDI 102 pk
Chiptuning Mercedes Benz Vito 220 CDI 122 pk
![]() |
Merken... | ![]() |










