Chiptuning Bmw X5 4.8i 360 Pk


| Merk | BMW | ||
| Model | X5 | ||
| Motoruitvoering | 4.8i 360 pk | ||
| Bijzonderheden | Procedure: Originele software wordt uitgelezen en aangepast. De modificatie is onzichtbaar voor dealer diagnose apparatuur. | ||
Standaard
| Chiptuning |
Verschil
| |
| Vermogen | 360 PK | 290 PK | 30 PK |
| 265 kW | 287 kW | 22 kW |
Koppel | 500 Nm | 530 Nm | 30 Nm |
| Toeren max. koppel | 2000 rpm | 2000 rpm | |
| Topsnelheid | 246 k/pu | 254 k/pu | 8 k/pu |
| Montagetijd | 1.5 UUR | ||
| Montagekosten op locatie | GRATIS | ||
| Motorgarantie | v.a 149,- | ||
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken bel dan met telefoonnummer: 0548-626011











