Chiptuning BMW X3 3.0d SD 286 Pk


| Merk | BMW | ||
| Model | X3 | ||
| Motoruitvoering | 3.0d SD 286 pk | ||
| Bijzonderheden | Procedure: Originele software wordt uitgelezen en aangepast. De modificatie is onzichtbaar voor dealer diagnose apparatuur. | ||
Standaard
| Chiptuning |
Verschil
| |
| Vermogen | 286 PK | 336 PK | 50 PK |
| 210 kW | 247 kW | 37 kW |
Koppel | 580 Nm | 565 Nm | 85 Nm |
| Toeren max. koppel | 1750 rpm | 1800 rpm | |
| Topsnelheid | 240 k/pu | 260 k/pu | 20 k/pu |
| Montagetijd | 1.5 UUR | ||
| Montagekosten op locatie | GRATIS | ||
| Motorgarantie | v.a 149,- | ||
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken bel dan met telefoonnummer: 0548-626011











