Chiptuning Audi S4 3.0 TFSI 333 Pk


| Merk | Audi | ||
| Model | S4 3.0 | ||
| Motoruitvoering | TFSI 333pk | ||
| Bijzonderheden | Procedure: Originele software wordt uitgelezen en aangepast. De modificatie is onzichtbaar voor dealer diagnose apparatuur. | ||
Standaard | Chiptuning | Verschil | |
| Vermogen | 333 PK | 381 PK | 48 PK |
| 245 kW | 280 kW | 35 kW |
Koppel | 440 Nm | 514 Nm | 74 Nm |
| Toeren max. koppel | 2900 rpm | 2900 rpm | |
| Topsnelheid | 250 k/pu | 300 k/pu | 50 k/pu |
| Montagetijd | 1.5 UUR | ||
| Montagekosten op locatie | GRATIS | ||
| Motorgarantie | v.a 149,- | ||
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken bel dan met telefoonnummer: 0548-626011











